출시 및 개발 예정 모델
전기버스 Full 라인업 구축
- 총 6종 13개 모델 판매중
- 핵심 경쟁력을 기반으로 전 차종 라인업 자체 개발
- 도시부터 농어촌까지 다양한 대중교통에 최적화된
- 준대형 저상 시내버스
차량 제원 | |
---|---|
승차인원 | 25인승 20+5(접이식 시트), 19+6(힙레스트) 30인승 23+7(접이식 시트), 22+8(힙레스트) |
전장 | 9,630mm |
전폭 | 2,480mm |
전고 | 3,300mm |
축간거리 | 4,500mm |
모터 | 영구자석 동기식 |
모터최대 출력 / 최대 토크 | 405kW / 3,920N.m |
배터리 | 리튬이온 299kWh (Microvast) |
1회 충전 주행거리 | 443km (인증기준) |
충전방식 | Plug in (Combo2) |
타이어 | 275 / 70R22.5 |
환경부 고시금액 | 25인승 20+5(접이식 시트), 19+6(힙레스트) 40,500만원 30인승 23+7(접이식 시트), 22+8(힙레스트) 40,500만원 |
- 한국 운행 환경에 최적화된저상 전기 시내버스 표준모델
차량 제원 | |
---|---|
승차인원 | 45인승 28+17(접이식 시트), 27+18(힙레스트) |
전장 | 11,100mm |
전폭 | 11,100mm |
전고 | 3,300mm |
축간거리 | 5,600mm |
모터 | 영구자석 동기식 |
모터최대 출력 / 최대 토크 | 480kW / 4,560N.m |
배터리 | 리튬이온 299kWh (Microvast) |
1회 충전 주행거리 | 425km (인증기준) |
충전방식 | Plug in (Combo2) |
타이어 | 275 / 70R22.5 |
환경부 고시금액 | 45인승 28+17(접이식 시트), 27+18(힙레스트) 41,000만원 |
- 도시부터 농어촌까지 다양한 대중교통에 최적화된
- 준대형 저상 시내버스
차량 제원 | |
---|---|
승차인원 | 42인승 41+1 |
전장 | 11,200mm |
전폭 | 2,480mm |
전고 | 3,270mm |
축간거리 | 6,000mm |
모터 | 영구자석 동기식 |
모터최대 출력 / 최대 토크 | 400kW / 3,900N.m |
배터리 | 리튬이온 299kWh (Microvast) |
1회 충전 주행거리 | 403km (인증기준) |
충전방식 | Plug in (Combo2) |
타이어 | 275 / 70R22.5 |
환경부 고시금액 | 41,000만원 |
- 대중교통에서 관광버스까지 다목적 좌석형 광역버스 표준 모델
차량 제원 | |
---|---|
승차인원 | 45인승 44+1 |
전장 | 11,650mm |
전폭 | 2,500mm |
전고 | 3,470mm |
축간거리 | 6,150mm |
모터 | 영구자석 동기식 |
모터최대 출력 / 최대 토크 | 400kW / 5,000N.m |
배터리 | 리튬이온 384.8kWh (Microvast) |
1회 충전 주행거리 | 561km (인증기준) |
충전방식 | Plug in (Combo2) |
타이어 | 295 / 80R22.5 |
환경부 고시금액 | 49,000만원 |
- 7m급 저상 노선버스
차량 제원 | |
---|---|
승차인원 | |
전장 | |
전폭 | |
전고 | |
축간거리 | |
모터 | |
모터최대 출력 / 최대 토크 | |
배터리 | |
1회 충전 주행거리 | |
충전방식 | |
타이어 |
- 관광/통학용 7m급 좌석형 버스
차량 제원 | |
---|---|
승차인원 | |
전장 | |
전폭 | |
전고 | |
축간거리 | |
모터 | |
모터최대 출력 / 최대 토크 | |
배터리 | |
1회 충전 주행거리 | |
충전방식 | |
타이어 |